Exchange rates & fees
We do not charge hidden fees. Here you can find all fees and exchange rates we apply to your transactions.
Payment options
Coin | Referral reward | Network fee | Exchange rate |
---|---|---|---|
|
0.1% | â‚«14,941 | â‚«563,177,001 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«3,343,101 |
|
0.05% | â‚«0 | â‚«23,426 |
|
0.05% | â‚«0 | â‚«23,426 |
|
0.1% | â‚«21,819 | â‚«43,944,734 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«1,438,967 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«1,290,679 |
|
0.05% | â‚«0 | â‚«23,355 |
|
0.1% | â‚«1,198 | â‚«1,638 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«3,677,533 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«12,245 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«1,623 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«43,960 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«21,229 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«21,229 |
|
0.1% | â‚«0 | â‚«1,065 |
Aug 12, 2022, 3:50:05 AM
Delivery options
Option | Fixed fee |
---|---|
|
â‚«50,000 |
|
â‚«200,000 |
|
â‚«500,000 |
|
â‚«500,000 |
- * Delivered amount determined by mobile operator's exchange rate. We don't know beforehand how much excatly will be credited in local currency.